ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 OSAKA KYOTO NAGOYA FREEDAY 5 วัน 3 คืน (XJ186) ตุลาคม - พฤศจิกายน 2024 | ![]() |
||||
|
ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้แดง 2567 โอซาก้า เมืองเกียวโต วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เมืองนาโกย่า เมืองนาโกย่า หุบเขาโครังเค เมืองเกียวโต การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า LALAPORT & ITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เมืองโอซาก้า **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (ไม่มีรถบริการ)**
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code: ATN-XJ186-5D3N-XJ
02 – 06 ตุลาคม 2567 ราคา 29,888.-
03 – 07 ตุลาคม 2567 ราคา 29,888.-
04 – 08 ตุลาคม 2567 ราคา 29,888.-
05 – 09 ตุลาคม 2567 ราคา 26,888.-
06 – 10 ตุลาคม 2567 ราคา 29,888.-
07 – 11 ตุลาคม 2567 ราคา 31,888.-
08 – 12 ตุลาคม 2567 ราคา 31,888.-
09 – 13 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) ราคา 31,888.-
10 – 14 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) ราคา 31,888.-
11 – 15 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) ราคา 31,888.-
12 – 16 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) ราคา 31,888.-
13 – 17 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) ราคา 31,888.-
14 – 18 ตุลาคม 2567 ราคา 31,888.-
15 – 19 ตุลาคม 2567 ราคา 31,888.-
16 – 20 ตุลาคม 2567 ราคา 31,888.-
17 – 21 ตุลาคม 2567 ราคา 31,888.-
18 – 22 ตุลาคม 2567 ราคา 31,888.-
19 – 23 ตุลาคม 2567 ราคา 31,888.-
20 – 24 ตุลาคม 2567 (บัส1) (วันปิยมหาราช) ราคา 35,888.-
20 – 24 ตุลาคม 2567 (บัส2) (วันปิยมหาราช) ราคา 35,888.-
21 – 25 ตุลาคม 2567 (วันปิยมหาราช) ราคา 35,888.-
22 – 26 ตุลาคม 2567 (วันปิยมหาราช) ราคา 35,888.-
23 – 27 ตุลาคม 2567 ราคา 35,888.-
24 – 28 ตุลาคม 2567 (บัส1) ราคา 35,888.-
24 – 28 ตุลาคม 2567 (บัส2) ราคา 35,888.-
25 – 29 ตุลาคม 2567 ราคา 35,888.-
26 – 30 ตุลาคม 2567 ราคา 35,888.-
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
01 – 05 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
02 – 06 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
05 – 09 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
06 – 10 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
07 – 11 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
08 – 12 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
09 – 13 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
12 – 16 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
13 – 17 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
14 – 18 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
15 – 19 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
16 – 20 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
19 – 23 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
20 – 24 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
21 – 25 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
22 – 26 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
23 – 27 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
26 – 30 พฤศจิกายน 2567 ราคา 35,888.-
รีวิวโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 OSAKA KYOTO NAGOYA FREEDAY 5 วัน 3 คืน (XJ186) ตุลาคม - พฤศจิกายน 2024
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ612 (01:00 – 08:50)
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า
วันที่ 3 เมืองนาโกย่า – หุบเขาโครังเค – เมืองเกียวโต – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – LALAPORT & ITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 4 เมืองโอซาก้า – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (ไม่มีรถบริการ)**
วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ613 (09:55 – 14:05)
*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***